ASAHISPERS® SWF
高湿牢度分散染料
涤纶是最重要的纺织纤维之一,其消费量在全球范围内不断增长。品牌与零售商(B&R)对牢度的要求非常高,尤其是在涤纶超细纤维、涤纶氨纶和涤棉等关键基材上。此外,B&R 也越来越重视设定自己的限用物质清单(RSL)限值。
一般性能
- 高着色力和高色彩得率
- 在涤纶超细纤维上具有出色的牢度性能。
- 对氨纶纤维无沾污。
- 达到高湿牢度和高升华牢度。
- 工艺应用灵活多样。
产品安全标准
- 符合 REACH 法规附件 XVII 对 SVHC 和偶氮染料的限制。
- 按 Oeko-Tex® Standard 100 不含致敏性分散染料。
- 不含超过可接受痕量水平的受限多氯芳香化合物。
- 喹啉和 PAH 污染极低,符合法规要求。
- 完全符合 Oeko-Tex® Standard 100。
技术数据
牢度性能
| 织物:100 % 涤纶 | Asahispers® Golden Yellow SWF New | Asahispers® Yellow Brown SWF New | Asahispers® Deep Red SWF New | Asahispers® Rubine SWF | Asahispers® Blue SWF | Asahispers® Deep Blue SWF | Asahispers® Navy Blue SWF | Asahispers® Black SWF New | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 染色深度 % | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| pH 范围 | 3-5 | 3-5 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 3-5 | 3-4.5 | 3-4.5 | ||
| 光 | ISO 105:B02 | 1/1 SD | 6 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 汗渍(碱性) | ISO 105:E04 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| 升华 | ISO 105:P01 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
| 水 | ISO 105:E01 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| 氯水 | ISO 105:E03 | 20 ppm | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 50 ppm | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 洗涤 | ISO 105:C06-A2S | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| PA | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 洗涤 | ISO 105:C06-C2S | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| PA | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
CC:变色 · PES:对涤纶沾色 · PA:对锦纶沾色。等级依据 ISO 105。
