ASAHISPERS® SWF
أصباغ مبعثرة عالية الثبات للرطوبة
البوليستر أحد أهم الألياف النسيجية، ويزداد استهلاكه حول العالم. وتُعدّ متطلبات الثبات لدى العلامات التجارية وتجار التجزئة (B&R) مرتفعة جدًا، لا سيما على الركائز الحرجة مثل ألياف البوليستر الدقيقة والبوليستر-الإيلاستين والبوليستر-القطن. كما أن B&R يزدادون وعيًا بتحديد حدودهم الخاصة لقائمة المواد المقيَّدة (RSL).
الخصائص العامة
- قوة تلوين عالية ومردود لوني مرتفع
- خصائص ثبات ممتازة على ألياف البوليستر الدقيقة.
- لا تلويث متقاطع على ألياف الإيلاستين.
- تحقق ثباتًا عاليًا للرطوبة وللتسامي.
- متعددة الاستخدامات في تطبيق العملية.
معايير سلامة المنتج
- تستوفي قيود SVHC والأصباغ الأزوية في لائحة REACH، الملحق XVII.
- لا تحتوي أصباغًا مبعثرة مسبِّبة للحساسية وفق Oeko-Tex® Standard 100.
- لا تحتوي مركبات عطرية متعددة الكلور مقيَّدة بما يفوق مستويات الأثر المقبولة.
- تلوث ضئيل جدًا بالكينولين والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAH)، بما يتوافق مع اللوائح.
- امتثال كامل لـ Oeko-Tex® Standard 100.
خصائص الثبات
| القماش: 100 % بوليستر | Asahispers® Golden Yellow SWF New | Asahispers® Yellow Brown SWF New | Asahispers® Deep Red SWF New | Asahispers® Rubine SWF | Asahispers® Blue SWF | Asahispers® Deep Blue SWF | Asahispers® Navy Blue SWF | Asahispers® Black SWF New | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمق الصباغة % | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| نطاق الرقم الهيدروجيني | 3-5 | 3-5 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 3-5 | 3-4.5 | 3-4.5 | ||
| الضوء | ISO 105:B02 | 1/1 SD | 6 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| العرق (قلوي) | ISO 105:E04 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| التسامي | ISO 105:P01 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
| الماء | ISO 105:E01 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| الماء المكلور | ISO 105:E03 | 20 ppm | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 50 ppm | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | ||
| الغسيل | ISO 105:C06-A2S | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| PA | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| الغسيل | ISO 105:C06-C2S | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| PA | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
CC: تغيّر اللون · PES: التلويث على البوليستر · PA: التلويث على البولي أميد. الدرجات وفق ISO 105.
أخبرونا بنوع الألياف وعمق اللون والعملية.
سيرشدكم فريقنا التقني إلى المجموعة المناسبة. راسلونا على info@asahidyes.jp أو اتصلوا بالرقم 6707-858-78-81+.
