ASAHISPERS® SWF
Colorantes dispersos de alta solidez en húmedo
El poliéster es una de las fibras textiles más importantes y su consumo crece en todo el mundo. Las exigencias de solidez de marcas y minoristas (B&R) son muy elevadas, sobre todo en sustratos críticos como la microfibra de poliéster, el poliéster-elastano y el poliéster-algodón. Además, B&R son cada vez más conscientes de fijar sus límites de la Lista de Sustancias Restringidas (RSL).
Propiedades generales
- Alta fuerza colorante y alto rendimiento de color
- Excelentes propiedades de solidez sobre microfibra de poliéster.
- Sin manchado cruzado sobre fibras de elastano.
- Alcanza una alta solidez en húmedo y a la sublimación.
- Versátil en la aplicación del proceso.
Normas de seguridad del producto
- Cumple las restricciones de SVHC y colorantes azoicos del Reglamento REACH, anexo XVII.
- No contiene colorantes dispersos alergénicos según Oeko-Tex® Standard 100.
- No contiene compuestos aromáticos policlorados restringidos por encima de los niveles de traza aceptables.
- Contaminación mínima de quinolina y de HAP, conforme a la normativa.
- Cumplimiento total de Oeko-Tex® Standard 100.
Propiedades de solidez
| Tejido: 100 % poliéster | Asahispers® Golden Yellow SWF New | Asahispers® Yellow Brown SWF New | Asahispers® Deep Red SWF New | Asahispers® Rubine SWF | Asahispers® Blue SWF | Asahispers® Deep Blue SWF | Asahispers® Navy Blue SWF | Asahispers® Black SWF New | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de tintura % | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| Rango de pH | 3-5 | 3-5 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 3-5 | 3-4.5 | 3-4.5 | ||
| Luz | ISO 105:B02 | 1/1 SD | 6 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Sudor (alcalino) | ISO 105:E04 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Sublimación | ISO 105:P01 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
| Agua | ISO 105:E01 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Agua clorada | ISO 105:E03 | 20 ppm | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 50 ppm | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Lavado | ISO 105:C06-A2S | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| PA | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Lavado | ISO 105:C06-C2S | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| PA | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
CC: cambio de color · PES: descarga sobre poliéster · PA: descarga sobre poliamida. Grados según ISO 105.
Cuéntenos la fibra, la profundidad de tono y el proceso.
Nuestro equipo técnico le orientará hacia la gama adecuada. Escriba a info@asahidyes.jp o llame al +81-78-858-6707.
