ASAHISPERS® SWF
Corantes dispersos de alta solidez à úmido
O poliéster é uma das fibras têxteis mais importantes e seu consumo cresce no mundo todo. As exigências de solidez de marcas e varejistas (B&R) são muito altas, sobretudo em substratos críticos como microfibra de poliéster, poliéster-elastano e poliéster-algodão. Além disso, B&R estão cada vez mais atentos a estabelecer seus limites da Lista de Substâncias Restritas (RSL).
Propriedades gerais
- Alta força colorística e alto rendimento de cor
- Excelentes propriedades de solidez em microfibra de poliéster.
- Sem manchamento cruzado em fibras de elastano.
- Atinge alta solidez à úmido e à sublimação.
- Versátil na aplicação do processo.
Padrões de segurança do produto
- Atende às restrições de SVHC e corantes azoicos do Regulamento REACH, anexo XVII.
- Não contém corantes dispersos alergênicos conforme o Oeko-Tex® Standard 100.
- Não contém compostos aromáticos policlorados restritos acima dos níveis de traços aceitáveis.
- Contaminação mínima por quinolina e HPA, em conformidade com a regulamentação.
- Conformidade total com o Oeko-Tex® Standard 100.
Propriedades de solidez
| Tecido: 100 % poliéster | Asahispers® Golden Yellow SWF New | Asahispers® Yellow Brown SWF New | Asahispers® Deep Red SWF New | Asahispers® Rubine SWF | Asahispers® Blue SWF | Asahispers® Deep Blue SWF | Asahispers® Navy Blue SWF | Asahispers® Black SWF New | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidade de tingimento % | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| Faixa de pH | 3-5 | 3-5 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 3-5 | 3-4.5 | 3-4.5 | ||
| Luz | ISO 105:B02 | 1/1 SD | 6 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Suor (alcalino) | ISO 105:E04 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Sublimação | ISO 105:P01 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
| Água | ISO 105:E01 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Água clorada | ISO 105:E03 | 20 ppm | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 50 ppm | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Lavagem | ISO 105:C06-A2S | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| PA | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Lavagem | ISO 105:C06-C2S | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| PA | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
CC: alteração de cor · PES: transferência para poliéster · PA: transferência para poliamida. Notas conforme ISO 105.
Conte-nos a fibra, a profundidade de tom e o processo.
Nossa equipe técnica vai direcioná-lo para a linha certa. Escreva para info@asahidyes.jp ou ligue para +81-78-858-6707.
