ASAHISPERS® SWF
Дисперсные красители с высокой устойчивостью к мокрым обработкам
Полиэфир — одно из важнейших текстильных волокон, и его потребление растёт во всём мире. Требования брендов и ритейлеров (B&R) к устойчивости очень высоки, особенно на критичных субстратах, таких как полиэфирная микроволоконная ткань, полиэфир-эластан и полиэфир-хлопок. Кроме того, B&R всё внимательнее устанавливают собственные пределы Списка ограниченных веществ (RSL).
Общие свойства
- Высокая красящая способность и высокий выход цвета
- Отличные показатели устойчивости на полиэфирной микроволоконной ткани.
- Нет перекрёстного загрязнения эластановых волокон.
- Достигает высокой устойчивости к мокрым обработкам и сублимации.
- Универсален в применении процесса.
Стандарты безопасности продукции
- Соответствует ограничениям по SVHC и азокрасителям Регламента REACH, приложение XVII.
- Не содержит аллергенных дисперсных красителей согласно Oeko-Tex® Standard 100.
- Не содержит ограниченных полихлорированных ароматических соединений выше допустимых следовых уровней.
- Минимальное загрязнение хинолином и ПАУ в соответствии с нормативами.
- Полное соответствие Oeko-Tex® Standard 100.
Показатели устойчивости
| Ткань: 100 % полиэфир | Asahispers® Golden Yellow SWF New | Asahispers® Yellow Brown SWF New | Asahispers® Deep Red SWF New | Asahispers® Rubine SWF | Asahispers® Blue SWF | Asahispers® Deep Blue SWF | Asahispers® Navy Blue SWF | Asahispers® Black SWF New | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина крашения, % | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| Диапазон pH | 3-5 | 3-5 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 3-5 | 3-4.5 | 3-4.5 | ||
| Свет | ISO 105:B02 | 1/1 SD | 6 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Пот (щелочной) | ISO 105:E04 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Сублимация | ISO 105:P01 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
| Вода | ISO 105:E01 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Хлорированная вода | ISO 105:E03 | 20 ppm | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 50 ppm | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Стирка | ISO 105:C06-A2S | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| PA | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Стирка | ISO 105:C06-C2S | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| PA | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
CC: изменение цвета · PES: закрашивание полиэфира · PA: закрашивание полиамида. Оценки по ISO 105.
Сообщите нам волокно, глубину тона и процесс.
Наша техническая команда подскажет подходящую линейку. Напишите на info@asahidyes.jp или позвоните по номеру +81-78-858-6707.
