ASAHISPERS® SWF
Colorants dispersés à haute solidité à l'humide
Le polyester est l'une des fibres textiles les plus importantes et sa consommation croît partout dans le monde. Les exigences de solidité des marques et distributeurs (B&R) sont très élevées, surtout sur des supports critiques comme la microfibre de polyester, le polyester-élasthanne et le polyester-coton. En outre, les B&R sont de plus en plus attentifs à fixer leurs limites de Liste de substances restreintes (RSL).
Propriétés générales
- Forte intensité colorante et rendement colorimétrique élevé
- Excellentes propriétés de solidité sur microfibre de polyester.
- Pas de salissure croisée sur les fibres d'élasthanne.
- Atteint une solidité élevée à l'humide et à la sublimation.
- Polyvalent dans l'application du procédé.
Normes de sécurité produit
- Conforme aux restrictions REACH, annexe XVII, sur les SVHC et les colorants azoïques.
- Ne contient aucun colorant dispersé allergène selon Oeko-Tex® Standard 100.
- Ne contient pas de composés aromatiques polychlorés restreints au-delà des niveaux de traces acceptables.
- Contamination minimale par la quinoléine et les HAP, conformément à la réglementation.
- Pleine conformité à Oeko-Tex® Standard 100.
Propriétés de solidité
| Tissu : 100 % polyester | Asahispers® Golden Yellow SWF New | Asahispers® Yellow Brown SWF New | Asahispers® Deep Red SWF New | Asahispers® Rubine SWF | Asahispers® Blue SWF | Asahispers® Deep Blue SWF | Asahispers® Navy Blue SWF | Asahispers® Black SWF New | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profondeur de teinte % | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| Plage de pH | 3-5 | 3-5 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 3-5 | 3-4.5 | 3-4.5 | ||
| Lumière | ISO 105:B02 | 1/1 SD | 6 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Sueur (alcaline) | ISO 105:E04 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Sublimation | ISO 105:P01 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
| Eau | ISO 105:E01 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Eau chlorée | ISO 105:E03 | 20 ppm | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 50 ppm | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Lavage | ISO 105:C06-A2S | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| PA | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Lavage | ISO 105:C06-C2S | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| PA | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
CC : variation de teinte · PES : dégorgement sur polyester · PA : dégorgement sur polyamide. Notes selon ISO 105.
Indiquez-nous la fibre, la profondeur de teinte et le procédé.
Notre équipe technique vous orientera vers la bonne gamme. Écrivez à info@asahidyes.jp ou appelez le +81-78-858-6707.
