ASAHISPERS® SWF
Dispersionsfarbstoffe mit hoher Nassechtheit
Polyester ist eine der wichtigsten Textilfasern, und sein Verbrauch wächst weltweit. Die Echtheitsanforderungen von Marken und Händlern (B&R) sind sehr hoch, besonders bei kritischen Substraten wie Polyester-Mikrofaser, Polyester-Elastan und Polyester-Baumwolle. Zudem legen B&R zunehmend Wert darauf, ihre Grenzwerte der Liste eingeschränkter Stoffe (RSL) festzulegen.
Allgemeine Eigenschaften
- Hohe Farbstärke und hohe Farbausbeute
- Hervorragende Echtheitseigenschaften auf Polyester-Mikrofaser.
- Kein Anschmutzen von Elastanfasern.
- Erreicht hohe Nass- und Sublimierechtheit.
- Vielseitig in der Prozessanwendung.
Produktsicherheitsstandards
- Erfüllt die SVHC- und Azofarbstoff-Beschränkungen der REACH-Verordnung, Anhang XVII.
- Enthält keine allergenen Dispersionsfarbstoffe gemäß Oeko-Tex® Standard 100.
- Enthält keine eingeschränkten polychlorierten aromatischen Verbindungen oberhalb akzeptabler Spurenwerte.
- Minimale Chinolin- und PAK-Verunreinigung, entsprechend den Vorschriften.
- Volle Konformität mit Oeko-Tex® Standard 100.
Echtheitseigenschaften
| Gewebe: 100 % Polyester | Asahispers® Golden Yellow SWF New | Asahispers® Yellow Brown SWF New | Asahispers® Deep Red SWF New | Asahispers® Rubine SWF | Asahispers® Blue SWF | Asahispers® Deep Blue SWF | Asahispers® Navy Blue SWF | Asahispers® Black SWF New | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Färbetiefe % | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| pH-Bereich | 3-5 | 3-5 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 3-5 | 3-4.5 | 3-4.5 | ||
| Licht | ISO 105:B02 | 1/1 SD | 6 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Schweiß (alkalisch) | ISO 105:E04 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Sublimation | ISO 105:P01 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
| Wasser | ISO 105:E01 | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Gechlortes Wasser | ISO 105:E03 | 20 ppm | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 50 ppm | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Waschen | ISO 105:C06-A2S | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| PA | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Waschen | ISO 105:C06-C2S | CC | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| PES | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| PA | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
CC: Farbänderung · PES: Anschmutzung auf Polyester · PA: Anschmutzung auf Polyamid. Noten nach ISO 105.
Nennen Sie uns Faser, Farbtiefe und Verfahren.
Unser technisches Team führt Sie zur passenden Produktlinie. Schreiben Sie an info@asahidyes.jp oder rufen Sie +81-78-858-6707 an.
